第71期貸借対照表
平成28年3月31日現在
(単位:千円)
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
---|---|---|---|
(資産の部) | (負債の部) | ||
流動資産 | 10,459,560 | 流動負債 | 6,644,680 |
現金及び預金 | 3,074,315 | 支払手形 | 947,050 |
受取手形 | 144,600 | 電子記録債権 | 889,950 |
完成工事未収入金 | 6,216,643 | 工事未払金 | 2,470,394 |
未成工事支出金 | 1,144,171 | 短期借入金 | 813,860 |
短期貸付金 | 720 | リース債務 | 59,766 |
その他の流動資産 | 8,610 | 未払金 | 65,863 |
貸倒引当金 | △129,500 | 未払法人税等 | 354,149 |
未成工事受入金 | 725,232 | ||
固定資産 | 1,046,345 | 預 り 金 | 41,132 |
有形固定資産 | 707,087 | 完成工事補償引当金 | 60,000 |
建物 | 195,152 | 工事損失引当金 | 58,000 |
建物附属設備 | 60,245 | 賞与引当金 | 65,000 |
構築物 | 7,758 | その他の流動負債 | 94,280 |
工具器具備品 | 21,786 | 固定負債 | 600,238 |
一括償却資産 | 927 | 社債 | 166,000 |
リース資産 | 55,436 | 長期借入金 | 129,928 |
土地 | 365,780 | 退職給付引当金 | 226,000 |
預り保証金 | 78,310 | ||
無形固定資産 | 18,842 | ||
その他無形固定資産 | 18,842 | 負債合計 | 7,244,918 |
(純資産の部) | |||
投資等 | 320,414 | 株主資本 | 4,260,986 |
投資有価証券 | 205,026 | 資本金 | 100,000 |
子会社株式 | 30,000 | その他の資本剰余金 | 5,000 |
更正債権等 | 28 | 利益剰余金 | 4,155,986 |
保証金 | 23,960 | 利益準備金 | 26,250 |
出資金 | 15,826 | その他の剰余金 | 4,129,736 |
保険積立金 | 45,573 | 退職積立金 | 200,000 |
別途積立金 | 2,260,000 | ||
繰越利益剰余金 | 1,669,736 | ||
純資産合計 | 4,260,986 | ||
資産合計 | 11,505,905 | 負債・純資産合計 | 11,505,905 |
(注) 記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。