第73期貸借対照表
平成30年3月31日現在
(単位:千円)
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
---|---|---|---|
(資産の部) | (負債の部) | ||
流動資産 | 8,414,409 | 流動負債 | 3,428,650 |
現金及び預金 | 4,593,726 | 支払手形 | 384,750 |
受取手形 | 1,345 | 電子記録債務 | 491,650 |
完成工事未収入金 | 1,860,219 | 工事未払金 | 1,162,590 |
未成工事支出金 | 2,080,907 | 短期借入金 | 150,000 |
短期貸付金 | 40 | リース債務 | 50,186 |
その他の流動資産 | 7,671 | 未払金 | 59,364 |
貸倒引当金 | △129,500 | 未払法人税等 | 206,206 |
未成工事受入金 | 536,216 | ||
固定資産 | 1,216,733 | 預 り 金 | 40,392 |
有形固定資産 | 662,614 | 完成工事補償引当金 | 90,000 |
建物 | 170,808 | 工事損失引当金 | 70,000 |
建物附属設備 | 54,358 | 賞与引当金 | 68,000 |
構築物 | 5,895 | その他の流動負債 | 119,296 |
工具器具備品 | 18,807 | 固定負債 | 526,095 |
一括償却資産 | 477 | 社債 | 198,000 |
リース資産 | 46,485 | 長期借入金 | 23,947 |
土地 | 365,780 | 退職給付引当金 | 250,000 |
預り保証金 | 54,148 | ||
無形固定資産 | 24,370 | ||
その他無形固定資産 | 24,370 | 負債合計 | 3,954,750 |
(純資産の部) | |||
投資等 | 529,749 | 株主資本 | 5,677,155 |
投資有価証券 | 405,213 | 資本金 | 100,000 |
子会社株式 | 30,000 | その他の資本剰余金 | 5,000 |
更正債権等 | 17 | 利益剰余金 | 5,572,155 |
保証金 | 20,777 | 利益準備金 | 26,250 |
出資金 | 15,816 | その他の剰余金 | 5,545,905 |
保険積立金 | 57,923 | 退職積立金 | 200,000 |
別途積立金 | 3,260,000 | ||
繰延資産 | 761 | 繰越利益剰余金 | 2,085,905 |
社債発行費 | 761 | ||
純資産合計 | 5,677,155 | ||
資産合計 | 9,631,905 | 負債・純資産合計 | 9,631,905 |
(注) 記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。