第75期貸借対照表
2020年3月31日現在
(単位:千円)
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
---|---|---|---|
(資産の部) | (負債の部) | ||
流動資産 | 9,796,089 | 流動負債 | 3,062,484 |
現金及び預金 | 4,025,953 | 支払手形 | 184,650 |
受取手形 | 0 | 電子記録債務 | 348,050 |
完成工事未収入金 | 3,954,792 | 工事未払金 | 1,744,088 |
未成工事支出金 | 1,914,915 | 未払消費税 | 0 |
その他の流動資産 | 99,927 | 短期借入金 | 0 |
貸倒引当金 | △199,500 | リース債務 | 15,232 |
未払金 | 51,154 | ||
未払法人税等 | 160,696 | ||
固定資産 | 1,135,112 | 未成工事受入金 | 270,755 |
有形固定資産 | 602,341 | 預り金 | 54,404 |
建物 | 145,072 | 完成工事補償引当金 | 90,000 |
建物附属設備 | 47,184 | 工事損失引当金 | 70,000 |
構築物 | 4,505 | 賞与引当金 | 67,000 |
工具器具備品 | 25,452 | その他の流動負債 | 6,452 |
一括償却資産 | 290 | ||
リース資産 | 365,780 | 固定負債 | 532,106 |
土地 | 14,056 | 社債 | 198,000 |
退職給付引当金 | 304,955 | ||
無形固定資産 | 20,510 | 預り保証金 | 29,151 |
その他の無形固定資産 | 20,510 | ||
投資等 | 512,260 | 負債合計 | 3,594,591 |
投資有価証券 | 404,051 | (純資産の部) | |
子会社株式 | 30,000 | 株主資本 | 7,337,411 |
更正債権等 | 6 | 資本金 | 100,000 |
保証金 | 23,025 | その他の資本剰余金 | 5,000 |
出資金 | 15,816 | 利益剰余金 | 7,232,411 |
保険積立金 | 39,360 | 利益準備金 | 26,250 |
その他の剰余金 | 7,206,161 | ||
繰延資産 | 800 | 退職積立金 | 200,000 |
社債発行費 | 70 | 別途積立金 | 3,260,000 |
その他の繰延資産 | 730 | 繰越利益剰余金 | 3,746,161 |
純資産合計 | 7,337,411 | ||
資産合計 | 10,932,002 | 負債・純資産合計 | 10,932,002 |
(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。